Бланки, бланки
Бланки, заполняемые федеральными государственными служащими, гражданами
• Справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего
Для претендентов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы (в том числе и в кадровый резерв управления)
• Образец уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
• Обращение в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов о даче согласия на замещение должности в коммерческой (некомерческой) организации или выполнение работ на условиях гражданско-правового договора (Единая утвержденная форма бланка отсутствует. Содержание заявления и порядок его стоставления изложены в Приказе Россельхознадзора от 15 мая 2012 № 240 «О порядке поступления обращений и заявлений в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих территориальных управлений Россельхознадзора и урегулированию конфликта интересов»)
• Заявление федерального государственного служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Единая утвержденная форма бланка отсутствует. Содержание заявления и порядок его стоставления изложены в Приказе Россельхознадзора от 15 мая 2012 № 240 «О порядке поступления обращений и заявлений в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих территориальных управлений Россельхознадзора и урегулированию конфликта интересов»)
• Заявление о передаче в федеральный государственный орган подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями:
Единая утвержденная форма бланка отсутствует.
При передаче в федеральный государственный орган подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями следует руководствоваться:
• частью 6 статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ О государственной гражданской службе Российской Федерации
• частью 2 статьи 575 Гражданского Кодекса Российской Федерации
Карантинные фитосанитарные зоны
Информация об установлении карантинных фитосанитарных зон и наложении карантина на территории деятельности Управления Россельхознадзора по Чеченской Республике на 10.12.2014 г. | |||||||
Таблица 1 | |||||||
№ п/п | Название карантинного объекта | Административный район | Площадь в пределах установленной карантинной фитосанитарной зоны (с учетом буферной зоны) в гектарах | Дата и № приказа об установлении карантинной фитосанитарной зоны | Представление в орган исполнительной власти субъекта РФ, (дата и №) | Решение органа исполнительной власти субъекта РФ о наложении карантина (дата и №)* | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1. | Американская белая бабочка | Ачхой-Мартановский район | 19 | 27.04.09 г. №115-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №543-р | |
Веденский район | 6 | 27.04.09 г. №115-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №543-р | |||
Грозненксий район | 54 | 27.04.09 г. №115-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №543-р | |||
Гудермесский район | 47 | 27.04.09 г. №115-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №543-р | |||
Надтеречный район | 14 | 27.04.09 г. №115-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №543-р | |||
Наурский район | 40 | 27.04.09 г. №115-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №543-р | |||
Курчалоевский район | 27 | 27.04.09 г. №115-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №543-р | |||
Ножай-Юртовский район | 15 | 27.04.09 г. №115-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №543-р | |||
Сунженский район | 13 | 27.04.09 г. №115-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №543-р | |||
Урус-Мартановский район | 22 | 27.04.09 г. №115-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №543-р | |||
Шалинский район | 13 | 27.04.09 г. №115-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №543-р | |||
Шелковской район | 30 | 27.04.09 г. №115-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №543-р | |||
г. Грозный | 27 | 27.04.09 г. №115-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №543-р | |||
ИТОГО: | 327 | х | х | х | |||
2. | Восточная плодожорка | Ачхой-Мартановский район | 6 | 27.04.09 г. №116-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №541-р | |
Веденский район | 2 | 27.04.09 г. №116-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №541-р | |||
Гудермесский район | 15 | 27.04.09 г. №116-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №541-р | |||
Надтеречный район | 3 | 27.04.09 г. №116-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №541-р | |||
Наурский район | 60 | 27.04.09 г. №116-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №541-р | |||
Курчалоевский район | 14 | 27.04.09 г. №116-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №541-р | |||
Ножай-Юртовский район | 4 | 27.04.09 г. №116-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №541-р | |||
Сунженский район | 2 | 27.04.09 г. №116-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №541-р | |||
Урус-Мартановский район | 18 | 27.04.09 г. №116-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №541-р | |||
Шалинский район | 67 | 27.04.09 г. №116-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №541-р | |||
Шелковской район | 56 | 27.04.09 г. №116-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №541-р | |||
г. Грозный | 18 | 27.04.09 г. №116-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №541-р | |||
ИТОГО: | 265 | х | х | х | |||
3. | Калифорнийская щитовка | Ачхой-Мартановский район | 7 | 27.04.09 г. №117-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №539-р | |
Веденский район | 9 | 27.04.09 г. №117-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №539-р | |||
Грозненксий район | 124,5 | 27.04.09 г. №117-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №539-р | |||
Гудермесский район | 17 | 27.04.09 г. №117-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №539-р | |||
Надтеречный район | 28 | 27.04.09 г. №117-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №539-р | |||
Наурский район | 76 | 27.04.09 г. №117-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №539-р | |||
Курчалоевский район | 16 | 27.04.09 г. №117-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №539-р | |||
Ножай-Юртовский район | 15 | 27.04.09 г. №117-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №539-р | |||
Сунженский район | 7 | 27.04.09 г. №117-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №539-р | |||
Урус-Мартановский район | 45 | 27.04.09 г. №117-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №539-р | |||
Шалинский район | 41 | 27.04.09 г. №117-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №539-р | |||
Шелковской район | 71 | 27.04.09 г. №117-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №539-р | |||
г. Грозный | 21 | 27.04.09 г. №117-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №539-р | |||
ИТОГО: | 477,5 | х | х | х | |||
4. | Филлоксера | Гудермесский район | 35 | 27.04.09 г. №118-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №542-р | |
Надтеречный район | 35 | 27.04.09 г. №118-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №542-р | |||
Наурский район | 120 | 27.04.09 г. №118-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №542-р | |||
Шелковской район | 55 | 27.04.09 г. №118-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №542-р | |||
ИТОГО: | 325,7 | х | х | х | |||
5. | Амброзия полыннолистная | Ачхой-Мартановский район | 2730 | 27.04.09 г. №119-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №540-р | |
Веденский район | 160 | 27.04.09 г. №119-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №540-р | |||
Грозненксий район | 3667 | 27.04.09 г. №119-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №540-р | |||
Гудермесский район | 1872 | 27.04.09 г. №119-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №540-р | |||
Надтеречный район | 2475 | 27.04.09 г. №119-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №540-р | |||
Наурский район | 2470 | 27.04.09 г. №119-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №540-р | |||
Курчалоевский район | 2547 | 27.04.09 г. №119-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №540-р | |||
Ножай-Юртовский район | 764 | 27.04.09 г. №119-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №540-р | |||
Сунженский район | 1388 | 27.04.09 г. №119-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №540-р | |||
Урус-Мартановский район | 2073 | 27.04.09 г. №119-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №540-р | |||
Шалинский район | 1896 | 27.04.09 г. №119-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №540-р | |||
Шелковской район | 2104 | 27.04.09 г. №119-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №540-р | |||
г. Грозный | 58 | 27.04.09 г. №119-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №540-р | |||
ИТОГО: | 24174 | х | х | х | |||
6. | Амброзия трехраздельная | Ачхой-Мартановский район | 66 | 27.04.09 г. №120-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №545-р | |
Грозненксий район | 962 | 27.04.09 г. №120-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №545-р | |||
Гудермесский район | 199,5 | 27.04.09 г. №120-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №545-р | |||
Курчалоевский район | 917 | 27.04.09 г. №120-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №545-р | |||
Сунженский район | 106 | 27.04.09 г. №120-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №545-р | |||
Урус-Мартановский район | 49 | 27.04.09 г. №120-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №545-р | |||
Шалинский район | 891 | 27.04.09 г. №120-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №545-р | |||
г. Грозный | 30 | 27.04.09 г. №120-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №545-р | |||
ИТОГО: | 3220,5 | х | х | х | |||
7. | Повилики | Ачхой-Мартановский район | 300 | 27.04.09 г. №121-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №538-р | |
Веденский район | 12 | 27.04.09 г. №121-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №538-р | |||
Грозненксий район | 146 | 27.04.09 г. №121-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №538-р | |||
Гудермесский район | 85 | 27.04.09 г. №121-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №538-р | |||
Надтеречный район | 107,5 | 27.04.09 г. №121-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №538-р | |||
Наурский район | 120 | 27.04.09 г. №121-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №538-р | |||
Курчалоевский район | 86 | 27.04.09 г. №121-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №538-р | |||
Ножай-Юртовский район | 48 | 27.04.09 г. №121-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №538-р | |||
Сунженский район | 45 | 27.04.09 г. №121-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №538-р | |||
Урус-Мартановский район | 276 | 27.04.09 г. №121-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №538-р | |||
Шалинский район | 111 | 27.04.09 г. №121-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №538-р | |||
Шелковской район | 144 | 27.04.09 г. №121-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №538-р | |||
г. Грозный | 20,9 | 27.04.09 г. №121-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №538-р | |||
ИТОГО: | 1501,4 | х | х | х | |||
8. | Горчак ползучий | Ачхой-Мартановский район | 187 | 27.04.09 г. №122-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №544-р | |
Грозненксий район | 25 | 27.04.09 г. №122-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №544-р | |||
Гудермесский район | 187 | 27.04.09 г. №122-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №544-р | |||
Шелковской район | 150 | 27.04.09 г. №122-П | 27.08.09 г. №459 | 30.12.2009 г. №544-р | |||
ИТОГО: | 550 | х | х | х | |||
- Об упразднении на отдельной территории
- Об упразднении на отдельной территории
- Об упразднении на отдельной территории
- Об упразднении на отдельной территории
- Об упразднении на отдельной территории
- Об упразднении на отдельной территории
- Об упразднении на отдельной территории
- Об упразднении на отдельной территории
- Об упразднении на отдельной территории
- Об упразднении на отдельной территории